水泵主要技术参数:  Main Specifications:

类别Categry 型号  Type 流量Capacity(m3/h) 单击扬程Single Stage Head (m) 最大出场级数Permissible to Use the Number of 转述Rotaion Speed   n(r.p.m)

 

单级轴功率Single Stage input Power

 

效率Efficency(%) 吸水高度Permissible Suction Lift      Hs(m) 进出水口径Calibre Sucction and Discharge(mm) 电机功率Motor Power(KW)
耐酸水泵Mining Acid-  Proof  Pumps 150DF28 162 28 9 1480 17 78 6.5 150 75-180
200DF40 335 40 9 1480 47 78 5.7 200 155-500
300DF65 600 65 9 1480 133 78 5.5 300/250 300-1400
YSB-10A 540 60 6 1480 123 78 4 300/250 260-850
清水泵Mining Fresh  Water  Pumps 150D30 155 30 9 1480 16.5 78 6.5 150 55-180
200D40 335 40 9 1480 47 78 5.7 200 155-500
200D43 280 43 9 1480 42 78 5.8 200 100-440
200D43A 280 43 9 1480 42 80 6.7 200 100-440
D280-65 280 66 6-10 1480 74 6.8 500-900
250D60C 450 60 3-10 1480 78 5.5 440-1050
300D65 600 65 9 1480 133 78 5.5 300/250 300-1400
B122 540 60 9 1480 123 78 4 300/250 260-850
耐磨泵Wear Resiting Pumps DM155-30 155 30 9 1480 16.5 78 6.5 150 55-180
DM335-40 335 40 9 1480 47 78 5.7 200 155-500
DM280-43 280 43 9 1480 42 78 5.8/6 200 100-440
DM280-43A 280 43 9 1480 42 80 5.8/6 200 100-440
DM600-65 600 65 10 1480 133 78 5.5 300/250 300-1400

水泵级数与电机型号功率匹配表

THE PUMP STAGE WITH MOTOR TYPE AND POWER MATCHING TABLE

8/4/类别Category 泵型号Pump Type 泵级数 Pump Stage Number/电机型号Motor Type/电机功率 Motor Power(KW)
耐酸水泵Mining Acid- Proof Pumps 150DF28 3YB280S-4/75* 4/YB280M-4/90* 5/JS114=4/115* 6/JS115-4/135* 7/JS116-4/155* 8/JS117-4/180* 9/JS117-4/180*
200DF40A 2/JS138-4/155* 3/JS136-4/220 4/JS137-4/260 5/JS138-4/300 6/JSQ147-4/1360 7/JSQ148-4/440 8/JSQ148-4/440 9/JSQ1410-4/500
300DF65 2/JS138-4/300 3/JSQ1410-4/500 4/JSQ158-4/680 5/JSQ1510-4/850 6/JSQ1512-4/1360 7/JSQ1512-4/1050 8/(YLX99/64-4)/1250 9/Y500-4-4/1400
YSB-10A 2/JB138-4/300 3/JSQ148-4/440 4/JSQ1410-4/500 5/JSQ158-4/680 6/JSQ1510-4/850
清水泵Mining Fresh water Pumps 150D30 2/YB250M-4/55* 3/YB280S-4/75* 4/YB280M-4/90* 5/JSQ114-4/115* 6/JS115-4/135* 7/JS116-4/155* 8/JS117-4/180* 9/JS117-4/180*
200D40 2/JS116-4/155* 3/JS136-4/220 4/JS137-4/260 5/JS138-4/300 6/JSQ147-4/360 7/JSQ148-4/440 8/JSQ148-4/440 9/JSQ1410-4/500
200D43 2/JB3280S-4/100* 3/JB116-4/155* 4/JB136-4/220* 5/JB137-4/260 6/JB138-4/300 7/JSQ147-4/360 8/JSQ148-4/440 9/JSQ148-4/440
200D43A 2/JB3280-4/100* 3/JB116-4/155* 4/JB136-4/220* 5/JB137-4/260 6/JB138-4/300 7/JSQ147-4/360 8/JSQ148-4/440 9/JSQ148-4/440
300D65 2/JS138-4/300 3/JSQ1410-4/500 4/JSQ158-4/680 5/JSQ1510-4/850 6/JSQ510-4/850    6/JSQ1512-4/1050 7/JSQ1512-4/1050 8/(YLX99/64-4)/1250 9/(YLX99/64-4)/1250   9/Y500-4-4/1400
B122 2/JS138-4/300 3/JSQ148-4/440 4/JSQ1410-4/500 5/JSQ158-4/680 6/JSQ1510-4/850
耐磨泵Wear- Resisting Pumps DM155-30 2/YB250M-4/55* 3/TB280S-4/75* 4/YB280M-4/90* 5/JS114-4/115* 6/JS115-4/135* 7/JS116-4/155* 8/JS117-4/180* 9/JS117-4/180*
DM335-40 2/JS116-4/155* 3/JS136-4/220 4/JS137-4/260 5/JS138-4/300 6/JSQ147-4/360 7/JSQ148-4/440 8/JSQ148-4/440 9/JSQ1410-4/500
DM280-43 2/JB3280S-4/100* 3/JB116-4/155* 4/JB136-4/220* 5/JB137-4/260 6/JB138-4/300 7/JSQ147-4/360 8/JSQ148-4/440 9/JSQ148-4/440
DM280-43A 2/JB3280-4/100* 3/JB116-4/155* 4/JB136-4/220* 5/JB137-4/260 6/JB138-4/300 7/JSQ147-4/360 8/JSQ148-4/440 9/JSQ148-4/440
DM600-65 2/JS138-4/300 3/JSQ1410-4/500 4/JSQ158-4/680 5/JBQ1510-4/850 6/JSQ1510-4/850   6/JSQ1512-4/1050  7/JSQ1512-4/1050 8/(YLX99/64-4)/1250 9/(YLX99/64-4)/1250   9/Y500-4-4/1400

注:表中参数后带*者,表示电压等级为380V,不带*者为6000V。

Note In the above table,the symol*Behind the parameter indicate that motors voltage grade is 380V and other 6000V.